Krunker.ioには、プレイヤーがどのようにキルしたかに基づいてポイントを獲得できるスコアリングシステムがあります。
Competitiveモードというキル数で勝利が決まるモード以外はすべてこのスコアに基づいて勝利チーム・勝者が決定します。
標準ポイント
キル名 | ポイント | 発生条件 |
Regular Kill | +50 | メイン武器で敵をキル |
Pistol Kill | +75 | ピストルで敵をキル |
Hardpoint | +10 | ハードポイント内にいる間発生(10pt/2.0s) |
Assist | +25 | 自分の負傷させたプレイヤーを別のプレイヤーがキル |
Scorezone | +1 | Parkourモードにてスコアゾーンに触れる |
ボーナスポイント
キル名 | ポイント | 発生条件 |
Headshot | +50 | ヘッドショットで敵をキル |
Mid Air | +25 | 自分が空中にいる間に敵をキル |
Longshot | +25 | 遠くから敵をキル(SR LRは不可) |
First Blood | +25 | 試合で最初にキル |
Close Call | +20 | HPが20%未満の状態で敵をキル |
Double Kill | +50 | 2連続で敵をキル |
Triple Kill | +100 | 3連続で敵をキル |
Quad Kill | +150 | 4連続で敵をキル |
Multi Kill | +200 | 5連続で敵をキル |
Mega Kill | +250 | 6連続で敵をキル |
Ultra Kill | +300 | 7連続で敵をキル |
Super Kill | +350 | 8連続で敵をキル |
360! | +150 | キルの直前に360度回転する |
No Scope | 100 | SR使用時、スコープを覗かず敵をキル |
Quick Scope | 75 | SR使用時、スコープを覗いてすぐ敵をキル |
Driftkill | +50 | スライディングをしながら敵をキル |
Buzzkill | +10/25/50 | 敵がキルストリークを発生した後、その敵をキル(5killストリークの敵→10pt/10kill→25pt/20kill→50pt) |
Execution Kill | +150 | 格闘キル |
Wallbang | +25 | 壁抜きキル |
Capture the Flugモードのポイント
キル名 | ポイント | 発生条件 |
Snatch | +50 | 旗を持っている敵をキル |
Pickup | +20 | 敵の旗を拾う |
Return | +50 | 落ちた味方の旗を拾う |
Capture | +150 | 敵の旗を味方のポイントへ運ぶ |
まとめ
キル数で勝っててもスコアで2位になってしまうことってよくありますよね。基本的にはヘッドショットを狙って100ptを狙えばいいですが、他のポイントを同時に狙える場合は、積極的に狙っていきましょう。
合計27種類あるこれらのスコアリングをマスターした時、きっとあなたは最高のKrunkerプレイヤーになっているはずです。